| Nau'i: | Jakar hannu |
| Kayan aiki: | Auduga |
| Salo: | Hoto, Mai Salo |
| Tsarin: | Ba a rufe ba |
| Jinsi: | Mace |
| Rukunin Shekaru: | Manya |
| Girman: | Girman Manya |
| Nau'in Kayan Haɗi: | Ribbon & Igiya |
| Wurin Asali: | Shandong, China |
| Sunan Alamar: | Maohong |
| Lambar Samfura: | GDB29 |
| Sunan samfurin: | Jakar hannu ta Auduga ga Mata |
| Launi: | An keɓance |
| Sharuɗɗan biyan kuɗi: | Tsarin Mulki/T |
| Kakar wasa: | Yanayi Huɗu |
| Shiryawa: | Kwali |
| Sabis: | Sabis na OEM |
| Zane: | Masu Zane-zanen Ƙwararru |
| Amfani: | Rayuwa ta yau da kullun |
| Sana'a: | Saka |
| Tambari: | An keɓance |
| Ba'amurke | 61/265/863/4 67/8 | 771/8 | 71/473/8 | 71/2 | 75/8 |
| Talla/Girman | Ƙarami | Matsakaici | Babba | Ƙari | Ƙari |
| santimita | 52 53 54 55 | 56 57 | 58 59 | 60 | 61 |
| Talla/Girman | 5*4*5 | 5*4.5*5 | 5*5*5 | 5*5.5*5 | 5*6*5 |
| 6*4*5 | 6*4.5*5 | 6*5*5 | 6*5.5*5 | 6*6*5 | |
| 6*4*6 | 6*4.5*6 | 6*5*6 | 6*5.5*6 | 6*6*6 |
Inganci Da Farko, Garanti Kan Tsaro